170M3320 170M4311 170M5308 170M6315 上海合任
概述:Electrical Characteristics Ordering Information Curves-E/ -EKN/-Rated I2t (A2S) Type T Type K CartonCurrent Clearing Watts Indicator Indicator Carton WeightSize RMS-Amps Pre-arc at 660V Loss
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。
Electrical Characteristics Ordering Information Curves
-E/ -EKN/-
Rated I2t (A2S) Type T Type K Carton
Current Clearing Watts Indicator Indicator Carton Weight
Size RMS-Amps Pre-arc at 660V Loss For Micro for Micro Qty. (kg) BIF #
40 40 270 9 170M3308 170M3358
50 77 515 11 170M3309 170M3359
63 115 770 14 170M3310 170M3360
80 185 1250 18 170M3311 170M3361
100 360 2450 21 170M3312 170M3362
125 550 3700 26 170M3313 170M3363
160 1100 7500 30 170M3314 170M3364
1* 200 2200 15000 35 170M3315 170M3365 1 0.300 17056314
250 4200 28500 40 170M3316 170M3366
315 7000 46500 50 170M3317 170M3367
350 10000 68500 55 170M3318 170M3368
400 15000 105000 60 170M3319 170M3369
450 21000 140000 65 170M3320 170M3370
500 27000 180000 70 170M3321 170M3371
200 1650 11500 45 170M4308 170M4358
250 3100 21000 55 170M4309 170M4359
315 6200 42000 58 170M4310 170M4360
350 8500 59000 60 170M4311 170M4361
400 13500 91500 65 170M4312 170M4362
1 450 17000 120000 70 170M4313 170M4363 1 0.470 17056316
500 25000 170000 72 170M4314 170M4364
550 34000 230000 75 170M4315 170M4365
630 52000 350000 80 170M4316 170M4366
700 69500 465000 85 170M4317 170M4367
800 105000 725000 95 170M4318 170M4368
400 11000 74000 65 170M5308 170M5358
450 15500 105000 70 170M5309 170M5359
500 21500 145000 75 170M5310 170M5360
550 28000 190000 80 170M5311 170M5361
2 630 41000 275000 90 170M5312 170M5362 1 0.620 17056318
700 60500 405000 95 170M5313 170M5363
800 86000 575000 105 170M5314 170M5364
900 125000 840000 110 170M5315 170M5365
1000 180000 1250000 115 170M5316 170M5366
500 14000 95000 95 170M6308 170M6358
550 19500 135000 100 170M6309 170M6359
630 31000 210000 105 170M6310 170M6360
700 44500 300000 110 170M6311 170M6361
800 69500 465000 115 170M6312 170M6362
3 900 100000 670000 120 170M6313 170M6363 1 0.930 17056320
1000 140000 945000 125 170M6314 170M6364
1100 190000 1300000 130 170M6315 170M6365
1250 290000 1950000 140 170M6316 170M6366
1400 370000 2450000 155 170M6317 170M6367
1500 460000 3100000 160 170M6318 170M6368[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
-E/ -EKN/-
Rated I2t (A2S) Type T Type K Carton
Current Clearing Watts Indicator Indicator Carton Weight
Size RMS-Amps Pre-arc at 660V Loss For Micro for Micro Qty. (kg) BIF #
40 40 270 9 170M3308 170M3358
50 77 515 11 170M3309 170M3359
63 115 770 14 170M3310 170M3360
80 185 1250 18 170M3311 170M3361
100 360 2450 21 170M3312 170M3362
125 550 3700 26 170M3313 170M3363
160 1100 7500 30 170M3314 170M3364
1* 200 2200 15000 35 170M3315 170M3365 1 0.300 17056314
250 4200 28500 40 170M3316 170M3366
315 7000 46500 50 170M3317 170M3367
350 10000 68500 55 170M3318 170M3368
400 15000 105000 60 170M3319 170M3369
450 21000 140000 65 170M3320 170M3370
500 27000 180000 70 170M3321 170M3371
200 1650 11500 45 170M4308 170M4358
250 3100 21000 55 170M4309 170M4359
315 6200 42000 58 170M4310 170M4360
350 8500 59000 60 170M4311 170M4361
400 13500 91500 65 170M4312 170M4362
1 450 17000 120000 70 170M4313 170M4363 1 0.470 17056316
500 25000 170000 72 170M4314 170M4364
550 34000 230000 75 170M4315 170M4365
630 52000 350000 80 170M4316 170M4366
700 69500 465000 85 170M4317 170M4367
800 105000 725000 95 170M4318 170M4368
400 11000 74000 65 170M5308 170M5358
450 15500 105000 70 170M5309 170M5359
500 21500 145000 75 170M5310 170M5360
550 28000 190000 80 170M5311 170M5361
2 630 41000 275000 90 170M5312 170M5362 1 0.620 17056318
700 60500 405000 95 170M5313 170M5363
800 86000 575000 105 170M5314 170M5364
900 125000 840000 110 170M5315 170M5365
1000 180000 1250000 115 170M5316 170M5366
500 14000 95000 95 170M6308 170M6358
550 19500 135000 100 170M6309 170M6359
630 31000 210000 105 170M6310 170M6360
700 44500 300000 110 170M6311 170M6361
800 69500 465000 115 170M6312 170M6362
3 900 100000 670000 120 170M6313 170M6363 1 0.930 17056320
1000 140000 945000 125 170M6314 170M6364
1100 190000 1300000 130 170M6315 170M6365
1250 290000 1950000 140 170M6316 170M6366
1400 370000 2450000 155 170M6317 170M6367
1500 460000 3100000 160 170M6318 170M6368[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]

- novobuss發(fā)布的信息
- CH141D CH142D CH143D CH221B CH222D
- 1 Pole 1 CH081D CH081DI 12 1-16 mm2 (18-8 AWG) 2.5 Nm (22 lb-in)• 1 Neutral Pole 1 CH081DNX - 12• 1 Pole + Neutral 1 CH081DNS CH081DNSI 12 1-10 mm2 (18-8 AWG) 2.0 Nm (17.5 lb-in)...
- LP-CC-30 LP-CC-25 LP-CC-20 LP-CC-10
- 電壓: 600Vac 電流:1/2~30A(見各型號(hào)后數(shù)值) 尺寸: 10* 38mm 認(rèn)證: UL 、 CE 、 CSA 說明: Class CC, Time-delay 延時(shí) LOW-PEAK Current Limiting 系列型號(hào):LP-CC-...
- FWJ-100A FWJ-70A FWJ-80A FWJ-150A
- 型號(hào):FWJ-1800A FWJ-100A FWJ-1200A FWJ-125A FWJ-1400A FWJ-150A FWJ-1600A FWJ-175A FWJ-40A FWJ-500A FWJ-50A FWJ-800A FWJ-80A FWJ-90A FWJ-2000A FWJ-200A FWJ-250A FWJ-300A FWJ-350A FWJ-35A F...
- CFD30J3 CFD60J3 CFD100J3
- 沈工 13472610650...
- FNQ-30 FNQ-25 FNQ-20 FNQ-15 FNQ-10
- 電壓: 600Vac 電流:1/2~30A(見各型號(hào)后數(shù)值) 尺寸: 10* 38mm 認(rèn)證: UL 、 CE 、 CSA 說明: Class CC, Time-delay 延時(shí) LOW-PEAK Current Limiting FNQ-R-25,FNQ-R-...
- NON-20 NON-30 NON-40 NON-50 NON-60 NON-100 上海合任
- 沈工 13472610650 上海合任...
重發(fā)信息
- 西門康可控硅SKKT570/18E SKKT106B/18E SKKT72B/12E等大量現(xiàn)
- 回收OPPO手機(jī)屏 現(xiàn)金實(shí)單求購
- ATMEGA328PB-MU全新原裝房間現(xiàn)貨
- 直銷進(jìn)口國產(chǎn)1J92高磁導(dǎo)軟磁合金 1J92坡莫合金圓棒
- iM4A5-32/iM4A5-64/iM4A5-96/iM4A5-192芯片解密成功!
- 西門康IGBT模塊5STP04D5200 5STP26N6500 5STP08G6500 5STP18
- 特價(jià)供應(yīng)IR原裝可控硅ST230C08CO ST300C16CO ST300C18LO ST7
- MST正品雙極鎖存型霍爾元件MH182三腳貼片式182
- 神東工礦牌高耐磨耐老化噴砂管 高壓鋼編耐磨噴漿管
- 妙德吸盤湖北一級(jí)代理
- 深圳回收電容 全國回收電子專業(yè)
- 西門康可控硅SKKH15/12E SKKH570/16E SKKH273/12E等正品德國
- 回收液晶驅(qū)動(dòng)IC 同行至高價(jià)-不限型號(hào)
- ATMEGA8A-AU 代理分銷MICROCHIP全新原裝正品現(xiàn)貨
- 線路板,pcb板,電子管腳,鍍金,鍍銀,電子電線,電子元件: